सूचना
वडा नं. २
वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | घरधुरी | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२ | ६.२ | ११९८ | २९८० | ३२७१ | ६२५१ |
राप्ती नगरपालिका वाड-२ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | श्याम सुन्दर उप्रेती | 9855062240 | अध्यक्ष |
२ | एक बहादुर ल्वागुन | 9845069163 | सदस्य |
३ | मन माया डिमडुङ्ग | 9811148489 | महिला सदस्य |
४ | शान्ती विश्वकर्मा | 9865209068 | दलित महिला सदस्य |
५ | कमल प्रसाद रुवाली | 9855066853 | सदस्य |
Undefined
Population:
६२५१
Ward Contact Number:
9855062240
Weight:
2