सूचना
वार्ड नं. ९
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
९ |
१८.६ | ८९३ | २२२९ | २२१० | ४४३९ |
राप्ती नगरपालिका वाड-९ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | खडक बहादुर तमाङ् | 9869147500 | अध्यक्ष |
२ | लोसन तमाङ् | 9845173069 | सदस्य |
३ | मीना कुमारी अधिकारी | 9845241214 | महिला सदस्य |
४ | राम कुमार सुबेदी | 9845221594 | सदस्य |
Nepali
Ward Contact Number:
9865147500
Weight:
-5