सूचना
वार्ड नं. १०
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१० |
२२.४ | ५९३ | १५८१ | १६७६ | ३२५७ |
राप्ती नगरपालिका वाड-१० निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | तेज बहादुर तमाङ् | 9855054526 | अध्यक्ष |
२ | पुर्ण बहादुर प्रजा | 9869047479 | सदस्य |
३ | कमला कुमारी सुनार | 9746302527 | दलित महिला सदस्य |
४ | शोभा चेपाङ | 9844996086 | महिला सदस्य |
५ | मान कुमार चेपाङ | 9855008668 | सदस्य |
Undefined
Ward Contact Number:
9855054526
Supporting Documents:
Weight:
10