सूचना
वार्ड नं. ६
|
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
|
६ |
११.१ | १०८४ | २५९९ | २८४३ | ५४४२ |
| राप्ती नगरपालिका वाड-६ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
| क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
| १ | जल्लु महतो थारू | 9845482592 | अध्यक्ष |
| २ | राज कुमार तमाङ् | 9845246464 | सदस्य |
| ३ | गुनु विक | 9845221558 | दलित महिला सदस्य |
| ४ | सहदेव सेढाई | 9845142692 | सदस्य |
| ५ | ममिता कुवँर | 9845925131 | महिला सदस्य |

Nepali
Ward Contact Number:
9845482592
Weight:
6