सूचना
वार्ड नं. १२
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१२ |
२६.१ | ५३९ | १३४० | १४७८ | २८१८ |
राप्ती नगरपालिका वाड-१२ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | अर्जुन प्रजा | 9855050902 | अध्यक्ष |
२ | जित बहादुर प्रजा | 9869884007 | सदस्य |
३ | सूर्य माया कामी | 9823764018 | दलित महिला सदस्य |
४ | ईन्द्र माया स्याङ्तान | 9845675823 | सदस्य |
५ | अशोक कुमार जिम्वा | 9855027278 | सदस्य |
Undefined
Ward Contact Number:
9845671236
Weight:
12