सूचना
वार्ड नं. १३
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१३ |
४३.९ | ५७४ | १८९१ | १९७३ | ३८६४ |
राप्ती नगरपालिका वाड-१३ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | अशोक कुमार प्रजा | 9861023686 | अध्यक्ष |
२ | आईत बहाद्रर प्रजा | 9845799827 | सदस्य |
३ | हिमा कुमारी बि.क. | 9865247109 | दलित महिला सदस्य |
४ | पान माया प्रजा | 9844997385 | सदस्य |
५ | विष्णु बहादुर प्रजा | 9742850156 | सदस्य |
Nepali
Population:
3864
Ward Contact Number:
9861023686
Weight:
13