सूचना
वार्ड नं. ८
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
८ |
१२.८ | १३१३ | ३१३५ | ३३२५ | ६४६० |
राप्ती नगरपालिका वाड-८ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | पुर्ण प्रसाद आचार्य | 9855052210 | अध्यक्ष |
२ | दिपक अधिकारी | 9855065553 | सदस्य |
३ | कमला कुमारी विश्वकर्मा | 9845138765 | दलित महिला सदस्य |
४ | अम्बिका थपलिया | 9845106481 | महिला सदस्य |
५ | सुब्बा लामा | 9841444597 | सदस्य |
Nepali
Ward Contact Number:
9855052210
Weight:
8