सूचना
वार्ड नं. ११
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
११ |
२०.४ | ५६५ | १५४० | १७२८ | ३२६८ |
राप्ती नगरपालिका वाड-११ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | बुदि बहादुर तमाङ् | 9849716270 | अध्यक्ष |
२ | मित्र कुमारी तितुङ(तमाङ) | 9845208143 | सदस्य |
३ | सुन्तली विश्र्वकर्मा | 9845865783 | दलित महिला सदस्य |
४ | मरीच मान तमाङ | 9844966456 | सदस्य |
५ | हिरा लाल तमाङ्ग | 9845078260 | सदस्य |
Nepali
Population:
3268
Ward Contact Number:
9849716270
Weight:
-2