सूचना
वडा नं. ४
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
४ |
५ | १२२३ | २९२६ | ३१८१ | ६१०७ |
राप्ती नगरपालिका वाड-४ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | केदार प्रसाद आचार्य | 9855062637 | अध्यक्ष |
२ | शान्ती माया खुलाल | 9821257471 | सदस्य |
३ | रमिता परियार | 9808502035 | दलित महिला सदस्य |
४ | रमेश श्रेष्ठ़ | 9855043941 | सदस्य |
५ | झमक बहादुर श्रेष्ठ | 9845689602 | सदस्य |
Nepali
Population:
६१०७
Ward Contact Number:
9855062637
Weight:
4